● Kecepatan scan: 1.5 detik / 2 halaman
● Pixel: 18 Megapixel
● Maksimum kertas: A3
Czur ET Scanner Buku Pintar
Dengan Czur ET18 Pro scan buku semudah membalikan lembaran buku
Czur ET Scanner Buku Pintar
Dengan Czur ET18 Pro scan buku semudah membalikan lembaran buku
Tidak seperti scanner buku lainnya, scanner Buku CZUR ET menghadirkan kinerja scan yang mudah, cerdas, dan cepat. Semua buku, majalah, kontrak, dan dokumen kertas apa pun dengan ukuran A6 – A3 dapat discan secara langsung dengan mudah, mempunyai kecepatan 1,5 detik / 2 halaman. Semua dokumen Anda dapat dikonversi ke format Word, PDF, TIFF, dan Excel yang dapat diedit dengan fitur OCR.
Scanner Buku dengan beragam fitur
Scanner Czur ET16 Plus dilengkapi dengan beragam fitur untuk mempermudah proses scan dari dokumen menjadi format digital seperti JPEG, PDF, Searchable PDF, Word
1.5 second/2 page
16 MP HD Camera
Up to A3 Size
OCR by ABBYY
Anti Reflection
Multi Material
Fitur- Fitur CZUR Software
Profesional Trimming
Otomatis meratakan dokumen yang miring dan memotong area scan yang lebih
Auto Flattening
Otomatis scan beberapa lembar dokumen dan menjadikanya 1 File
Five Color Mode
Dapat mendeteksi hingga 5 warna, hitam putih, warna, grayscale,stamp dan tekstur
Characteristics | |
Model | ET16 Plus |
Product Type | Smart Scanner |
Sensor | CMOS |
Pixel | 16 Megapixel |
Scanning Format | ≤A3, 420 × 297 mm(16.5×11.7 inch) |
Maximum Scanning Format | 480×360 mm (18.89×14.17 inch) (A3: 420 × 297 mm/ 16.5×11.7 inch) |
Resolution | 4608*3456 |
DPI (by default) | 250 |
Scanning format | ≤A3, 420 × 297 mm(16.5×11.7 inch) |
Max scanning format | S480×360 mm (18.89×14.17 inch) (A3: 420 × 297 mm/ 16.5×11.7 inch) |
Reference scanning thickness | 420×297 mm (A3): supports 35 mm 271×195 mm (A4): supports 50 mm |
Scan speed | Flat single page≈1.5s/page; Books≈1.5s/dual pages |
Pre scan | 0s |
Image format | JPG |
Color bit depth | 24 bits |
Export format | JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF |
Video streaming format | MJPG |
Preview | PC-Visual presenter: 1920*[email protected]; PC-Scanning:1536*[email protected] |
USB | USB 2.0 High-Speed |
Light source | Built-in lights and Side lights |
Top LED lights | √ |
Side lights | √ |
Focus mode | Fixed focus |
Scanning method | Device Control, Software triggering, Hand button, Foot pedal |
System support | XP, Win 7/ 8/10, 32/64-bit; macOS 10.11 and later; |
Configurations | |
Processor | 32-bit MIPS CPU |
Laser – assisted | 3 laser rays |
DDR | 1G bit |
Image cache | Hi-Speed DDR |
LCD | 2.4″, 4:3, 320×240 |
MIC | √ |
Buzzer | √ |
Hand Button | √ |
Foot Pedal | √ |
Black documen pad | √ |
Power | Input:AC 100-240V 50/60HZ Output:DC 9V/1.5A |
Specific functions | |
OCR | √ |
OCR languages | 180+ |
Visual presenter | USB-PC Visual presenter |
Smart lamp mode | × |
Wi-Fi | x |
CZUR Cloud | x |
CZUR Cloud | x |
Image storage(Wi-Fi mode) | x |
Software features | |
Flattening Curve | √ |
Smart paging | √ |
Smart tilt corrections and auto-cropping | √ |
Professional trimming | √ |
Professional trimming | √ |
Background purifying | √ |
Finger removal | √ |
Color mode | Color, Patterns, Stamps, Gray scale, B&W |
Auto-scan | √ |
Manual Selection scanning | √ |
Screen recording | √ |
Video recording | √ |
Software features setting | √ |
Optical features | |
Element | 3G2P+IR |
Sensor Size | 1/2.3″ |
EFL | 4.55mm |
BFL | >3.4mm |
F/NO | 4.5 |
IR Cut | 650±10nm |
Field of view | 82° |
Distortion | <0.5% |
Packaging and Accessories | |
Product appearance | Black |
Product dimensions | 362.45×351.5×149.30 mm |
Weight | 1.5KG(Net) |
Packaging list | >Packaging list Scanner,Side lights,USB cable,Power adapter,Hand button,Foot pedal,Black document pad,Specialized finger cots,CD,Getting Started Guide |